Tanggal Berlaku : 16 April 2025 - 22 April 2025

 

 

No Mata Uang Negara (Kode) Nilai Perubahan
1 Dolar Amerika Serikat (USD) 16.844,00  259,00
2 Dolar Australia (AUD) 10.311,90  -22,96
3 Dolar Kanada (CAD) 11.954,07  328,32
4 Kroner Denmark (DKK) 2.497,88 79,34
5 Dolar Hongkong (HKD) 2.169,88   40,40
6 Ringgit Malaysia (MYR) 3.765,76 11,71
7 Dolar Selandia Baru (NZD) 9.527,64 80,05
8 Kroner Norwegia (NOK) 1.553,92 -24,54
9 Poundsterling Inggris (GBP) 21.683,62  202,49
10 Dolar Singapura (SGD) 12.576,34  239,06
11 Kroner Swedia (SEK) 1.694,79  29,63
12 Franc Swiss (CHF) 20.038,07 1.082,97
13 Yen Jepang (JPY) 11.539,20 373,72
14 Kyat Myanmar (MMK) 8,01 0,13
15 Rupee India (INR) 195,38 1,39
16 Dinar Kuwait (KWD) 54.809,04 665,19
17 Rupee Pakistan (PKR) 60,03  0,88
18 Peso Philipina (PHP) 294,32 4,32
19 Riyal Saudi Arabia (SAR) 4.486,47 15,52
20 Rupee Sri Lanka (LKR) 56,43 0,52
21 Bath Thailand (THB) 491,09  6,85
22 Dolar Brunei Darussalam (BND) 12.568,40 146,64
23 Euro Euro (EUR) 18.654,73 607,73
24 Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) 2.293,97 19,58
25 Won Korea (KRW) 11,53 0,22

 

* Note : untuk JPY adalah nilai Rupiah per 100 Yen

HEAD OFFICE:

The Manhattan Square, Mid Tower Lt 22 Unit D,
Jl. T.B Simatupang Kavling 1S
Cilandak Timur, Jakarta Selatan

CONTACT NUMBER:

Phone.  (021) 2904 9729 / 2904 9728
Fax.        (021) 2904 9730
Mail.      contact@hsiconsulting.co.id

SERVICE HOURS:

Weekday: 9 AM - 5.30 PM

CONTACT US NOW!

Please fill the form below to send us a message.

TOP